COMPANY

  • home
  • COMPANY
  • Investor relations

Investor relations

We provide you with QSI’s investment information.

8,510down

  • Compared to the previous day 0
  • Fluctuation rate 0.00%

Conclusion time as of 2025-05-13 06:59:27

Stock information
Market price (won) High price (won) Low price (won) Trading volume
0 0 0 0
Stock information
Date Closing price (won) Compared to the previous day Fluctuation rate Market price High price (won) Low price (won) Trading volume
25/05/09 8,500 70 +0.83% 8,450 8,640 8,410 35,104
25/05/08 8,430 100 +1.20% 8,330 8,500 8,300 24,671
25/05/07 8,330 220 +2.71% 8,110 8,390 8,070 18,892
25/05/02 8,110 -190 -2.29% 8,300 8,300 8,110 13,479
25/04/30 8,300 0 0.00% 8,300 8,400 8,070 26,123
25/04/29 8,300 10 +0.12% 8,430 8,430 8,220 15,479
25/04/28 8,290 10 +0.12% 8,330 8,510 8,180 60,202
25/04/25 8,280 80 +0.98% 8,370 8,370 8,190 22,860
25/04/24 8,200 40 +0.49% 8,160 8,300 8,080 35,892
25/04/23 8,160 130 +1.62% 8,040 8,190 8,030 20,349
25/04/22 8,030 10 +0.12% 7,990 8,180 7,970 26,353
25/04/21 8,020 -130 -1.60% 8,140 8,220 8,000 19,650
25/04/18 8,150 20 +0.25% 8,150 8,180 8,010 14,332
25/04/17 8,130 120 +1.50% 8,020 8,150 7,940 18,416
25/04/16 8,010 -240 -2.91% 8,210 8,310 7,950 23,299
25/04/15 8,250 60 +0.73% 8,130 8,410 8,100 40,949
25/04/14 8,190 300 +3.80% 7,920 8,330 7,920 31,350
25/04/11 7,890 50 +0.64% 7,760 7,890 7,670 13,934
25/04/10 7,840 620 +8.59% 7,790 7,860 7,520 28,082
25/04/09 7,220 -240 -3.22% 7,250 7,580 7,040 36,837
25/04/08 7,460 40 +0.54% 7,820 7,820 7,400 26,789
25/04/07 7,420 -510 -6.43% 7,580 8,200 7,400 61,452
25/04/04 7,930 -110 -1.37% 8,030 8,200 7,840 31,653
25/04/03 8,040 -70 -0.86% 8,050 8,160 7,990 14,469
25/04/02 8,110 -120 -1.46% 8,240 8,280 8,010 21,655
25/04/01 8,230 100 +1.23% 8,070 8,390 8,070 18,018
25/03/31 8,130 -130 -1.57% 8,140 8,220 7,990 20,091
25/03/28 8,260 -260 -3.05% 8,460 8,650 8,230 45,641
25/03/27 8,520 -160 -1.84% 8,620 8,690 8,500 41,375
25/03/26 8,680 10 +0.12% 8,670 8,830 8,600 20,316
25/03/25 8,670 -200 -2.25% 9,150 9,150 8,640 62,885
25/03/24 8,870 -80 -0.89% 8,940 9,070 8,810 32,768
25/03/21 8,950 -130 -1.43% 8,880 9,160 8,790 68,861
25/03/20 9,080 -190 -2.05% 9,160 9,250 8,900 85,602
25/03/19 9,270 -60 -0.64% 9,170 9,410 9,110 71,730
25/03/18 9,330 -180 -1.89% 9,610 9,850 9,290 139,673
25/03/17 9,510 120 +1.28% 9,650 10,200 9,490 435,194
25/03/14 9,390 -10 -0.11% 9,450 9,590 9,150 89,979
25/03/13 9,400 160 +1.73% 9,660 10,000 9,320 476,103
25/03/12 9,240 190 +2.10% 9,000 9,380 8,980 105,562
25/03/11 9,050 100 +1.12% 8,700 9,050 8,600 73,779
25/03/10 8,950 -250 -2.72% 9,100 9,120 8,500 82,290
25/03/07 9,200 470 +5.38% 8,610 9,470 8,540 224,345
25/03/06 8,730 -300 -3.32% 9,030 9,070 8,570 59,822
25/03/05 9,030 500 +5.86% 8,530 9,090 8,530 114,755
25/03/04 8,530 -280 -3.18% 8,850 8,850 8,480 62,920
25/02/28 8,810 -80 -0.90% 8,730 9,000 8,720 55,174
25/02/27 8,890 -40 -0.45% 8,930 9,060 8,860 47,724
25/02/26 8,930 -150 -1.65% 9,030 9,080 8,850 53,911
25/02/25 9,080 -50 -0.55% 9,130 9,350 8,950 62,935
25/02/24 9,130 -60 -0.65% 9,140 9,290 8,990 69,737
25/02/21 9,190 170 +1.88% 9,120 9,280 9,030 63,029
25/02/20 9,020 -290 -3.11% 9,600 9,640 9,010 195,499
25/02/19 9,310 -90 -0.96% 9,230 9,340 9,000 129,917
25/02/18 9,400 250 +2.73% 9,150 9,420 9,070 124,749
25/02/17 9,150 30 +0.33% 9,010 9,230 9,010 98,237
25/02/14 9,120 0 0.00% 9,090 9,170 8,890 135,413
25/02/13 9,120 -200 -2.15% 9,460 9,580 9,070 262,109
25/02/12 9,320 -460 -4.70% 9,440 9,710 9,200 607,686
close
close
검색 닫기