COMPANY

  • home
  • COMPANY
  • Investor relations

Investor relations

We provide you with QSI’s investment information.

6,180up

  • Compared to the previous day 180
  • Fluctuation rate +3.00%

Conclusion time as of 2024-12-03 17:59:39

Stock information
Market price (won) High price (won) Low price (won) Trading volume
6,000 6,210 5,990 10,415
Stock information
Date Closing price (won) Compared to the previous day Fluctuation rate Market price High price (won) Low price (won) Trading volume
24/12/02 6,000 -260 -4.15% 6,260 6,260 6,000 9,483
24/11/29 6,260 -30 -0.48% 6,260 6,330 6,110 10,528
24/11/28 6,290 -30 -0.47% 6,360 6,370 6,250 3,278
24/11/27 6,320 -10 -0.16% 6,320 6,370 6,280 3,115
24/11/26 6,330 150 +2.43% 6,160 6,350 6,130 13,327
24/11/25 6,180 240 +4.04% 5,980 6,280 5,910 27,607
24/11/22 5,940 90 +1.54% 5,860 5,990 5,810 18,126
24/11/21 5,850 220 +3.91% 5,630 5,850 5,630 14,776
24/11/20 5,630 -90 -1.57% 5,650 5,790 5,630 6,420
24/11/19 5,720 -130 -2.22% 5,790 5,850 5,720 11,482
24/11/18 5,850 -30 -0.51% 5,870 5,960 5,760 12,967
24/11/15 5,880 280 +5.00% 5,600 5,920 5,500 16,596
24/11/14 5,600 -40 -0.71% 5,640 5,910 5,500 40,807
24/11/13 5,640 -510 -8.29% 6,150 6,170 5,540 61,693
24/11/12 6,150 -470 -7.10% 6,710 6,710 6,040 43,257
24/11/11 6,620 -210 -3.07% 6,780 6,810 6,600 19,082
24/11/08 6,830 60 +0.89% 6,810 7,080 6,810 30,596
24/11/07 6,770 -100 -1.46% 6,870 6,870 6,770 4,107
24/11/06 6,870 -60 -0.87% 6,870 7,000 6,800 8,172
24/11/05 6,930 120 +1.76% 6,770 6,970 6,770 7,873
24/11/04 6,810 60 +0.89% 6,670 6,820 6,670 3,756
24/11/01 6,750 -100 -1.46% 6,840 6,870 6,720 4,852
24/10/31 6,850 70 +1.03% 6,660 6,900 6,660 4,478
24/10/30 6,780 30 +0.44% 6,710 6,820 6,710 4,822
24/10/29 6,750 30 +0.45% 6,680 6,910 6,680 12,692
24/10/28 6,720 -60 -0.88% 6,700 6,980 6,700 27,190
24/10/25 6,780 150 +2.26% 6,570 6,860 6,560 34,033
24/10/24 6,630 -260 -3.77% 6,750 6,860 6,630 16,730
24/10/23 6,890 60 +0.88% 6,870 6,900 6,620 35,000
24/10/22 6,830 -220 -3.12% 7,050 8,350 6,690 684,234
24/10/21 7,050 20 +0.28% 6,980 7,050 6,810 5,884
24/10/18 7,030 130 +1.88% 6,960 7,040 6,780 8,669
24/10/17 6,900 -190 -2.68% 7,000 7,090 6,860 10,966
24/10/16 7,090 -110 -1.53% 7,190 7,190 7,020 6,916
24/10/15 7,200 110 +1.55% 7,100 7,260 7,100 9,941
24/10/14 7,090 0 0.00% 7,090 7,120 7,000 5,878
24/10/11 7,090 -20 -0.28% 7,070 7,170 7,000 13,968
24/10/10 7,110 -20 -0.28% 7,120 7,190 7,050 2,218
24/10/08 7,130 -190 -2.60% 7,310 7,310 7,120 7,341
24/10/07 7,320 60 +0.83% 7,260 7,370 7,220 4,809
24/10/04 7,260 10 +0.14% 7,250 7,310 7,150 3,802
24/10/02 7,250 -180 -2.42% 7,360 7,410 7,150 6,367
24/09/30 7,430 -90 -1.20% 7,520 7,550 7,430 4,193
24/09/27 7,520 10 +0.13% 7,510 7,600 7,400 5,586
24/09/26 7,510 230 +3.16% 7,260 7,550 7,260 17,135
24/09/25 7,280 120 +1.68% 7,160 7,390 7,150 23,302
24/09/24 7,160 80 +1.13% 7,120 7,200 7,070 7,249
24/09/23 7,080 90 +1.29% 6,960 7,100 6,940 10,523
24/09/20 6,990 20 +0.29% 7,090 7,090 6,930 15,681
24/09/19 6,970 -130 -1.83% 7,140 7,140 6,960 10,140
24/09/13 7,100 40 +0.57% 7,010 7,120 7,010 4,375
24/09/12 7,060 110 +1.58% 6,900 7,160 6,900 8,670
24/09/11 6,950 80 +1.16% 6,810 7,320 6,790 61,991
24/09/10 6,870 -180 -2.55% 7,050 7,090 6,770 14,763
24/09/09 7,050 70 +1.00% 6,710 7,240 6,710 14,960
24/09/06 6,980 -100 -1.41% 7,010 7,110 6,850 21,184
24/09/05 7,080 80 +1.14% 7,010 7,190 6,890 35,466
24/09/04 7,000 -340 -4.63% 7,150 7,220 6,990 38,421
24/09/03 7,340 -90 -1.21% 7,360 7,430 7,230 21,508
close
close
검색 닫기