COMPANY

  • home
  • COMPANY
  • Investor relations

Investor relations

We provide you with QSI’s investment information.

8,520up

  • Compared to the previous day 40
  • Fluctuation rate +0.47%

Conclusion time as of 2024-07-16 09:17:13

Stock information
Market price (won) High price (won) Low price (won) Trading volume
8,530 8,530 8,450 192
Stock information
Date Closing price (won) Compared to the previous day Fluctuation rate Market price High price (won) Low price (won) Trading volume
24/07/15 8,480 -50 -0.59% 8,530 8,640 8,420 9,005
24/07/12 8,530 -20 -0.23% 8,510 8,560 8,460 10,273
24/07/11 8,550 -20 -0.23% 8,640 8,680 8,500 9,124
24/07/10 8,570 170 +2.02% 8,400 8,780 8,260 52,604
24/07/09 8,400 30 +0.36% 8,360 8,450 8,270 12,081
24/07/08 8,370 -30 -0.36% 8,530 8,530 8,270 16,877
24/07/05 8,400 -70 -0.83% 8,500 8,560 8,400 16,903
24/07/04 8,470 -40 -0.47% 8,510 8,600 8,390 31,468
24/07/03 8,510 -140 -1.62% 8,630 8,710 8,500 31,977
24/07/02 8,650 -160 -1.82% 8,810 8,810 8,650 21,462
24/07/01 8,810 10 +0.11% 8,960 8,960 8,730 27,635
24/06/28 8,800 50 +0.57% 8,750 8,900 8,630 43,595
24/06/27 8,750 50 +0.57% 8,700 8,860 8,650 53,703
24/06/26 8,700 -230 -2.58% 8,930 8,930 8,660 98,273
24/06/25 8,930 -40 -0.45% 8,950 9,050 8,650 282,563
24/06/24 8,970 -310 -3.34% 9,260 11,680 8,960 3,449,766
24/06/21 9,280 -80 -0.85% 9,280 9,410 9,220 15,335
24/06/20 9,360 40 +0.43% 9,200 9,370 9,200 10,583
24/06/19 9,320 40 +0.43% 9,260 9,320 9,160 17,370
24/06/18 9,280 240 +2.65% 9,050 9,430 9,050 41,005
24/06/17 9,040 -60 -0.66% 9,100 9,130 9,000 18,903
24/06/14 9,100 -10 -0.11% 9,120 9,120 8,900 25,791
24/06/13 9,110 -40 -0.44% 9,070 9,150 9,030 7,118
24/06/12 9,150 150 +1.67% 9,100 9,310 8,960 13,626
24/06/11 9,000 -150 -1.64% 9,120 9,260 8,990 21,111
24/06/10 9,150 -110 -1.19% 9,260 9,260 9,110 9,862
24/06/07 9,260 100 +1.09% 9,170 9,270 9,070 18,779
24/06/05 9,160 160 +1.78% 9,090 9,170 8,900 17,100
24/06/04 9,000 0 0.00% 9,020 9,100 8,900 14,777
24/06/03 9,000 40 +0.45% 8,880 9,050 8,850 10,946
24/05/31 8,960 -60 -0.67% 9,020 9,060 8,900 15,348
24/05/30 9,020 20 +0.22% 9,000 9,030 8,850 13,091
24/05/29 9,000 10 +0.11% 8,990 9,010 8,820 12,087
24/05/28 8,990 10 +0.11% 8,960 9,110 8,960 15,269
24/05/27 8,980 10 +0.11% 8,970 9,110 8,810 26,735
24/05/24 8,970 -140 -1.54% 9,090 9,150 8,940 14,897
24/05/23 9,110 110 +1.22% 9,000 9,180 8,940 15,969
24/05/22 9,000 -50 -0.55% 9,240 9,250 9,000 18,326
24/05/21 9,050 -40 -0.44% 9,090 9,180 8,950 14,658
24/05/20 9,090 0 0.00% 9,090 9,220 9,010 25,555
24/05/17 9,090 -200 -2.15% 9,290 9,290 9,050 32,410
24/05/16 9,290 -40 -0.43% 9,330 9,400 9,260 14,687
24/05/14 9,330 40 +0.43% 9,250 9,390 9,250 14,693
24/05/13 9,290 -40 -0.43% 9,360 9,420 9,250 13,866
24/05/10 9,330 -170 -1.79% 9,500 9,580 9,300 15,853
24/05/09 9,500 -180 -1.86% 9,600 9,650 9,400 16,977
24/05/08 9,680 140 +1.47% 9,440 9,950 9,370 69,749
24/05/07 9,540 30 +0.32% 9,550 9,570 9,490 9,781
24/05/03 9,510 60 +0.63% 9,450 9,510 9,340 8,380
24/05/02 9,450 80 +0.85% 9,270 9,500 9,270 16,175
24/04/30 9,370 20 +0.21% 9,410 9,550 9,360 35,790
24/04/29 9,350 90 +0.97% 9,260 9,400 9,180 12,770
24/04/26 9,260 0 0.00% 9,250 9,290 9,130 13,573
24/04/25 9,260 190 +2.09% 9,180 9,310 9,090 36,537
24/04/24 9,070 40 +0.44% 9,140 9,150 8,900 18,558
24/04/23 9,030 130 +1.46% 9,040 9,040 8,800 19,881
24/04/22 8,900 0 0.00% 8,900 9,000 8,740 28,037
24/04/19 8,900 -250 -2.73% 9,170 9,170 8,720 25,795
24/04/18 9,150 200 +2.23% 8,950 9,150 8,850 12,514
close
close
검색 닫기