COMPANY

  • home
  • COMPANY
  • Investor relations

Investor relations

We provide you with QSI’s investment information.

9,260down

  • Compared to the previous day 0
  • Fluctuation rate 0.00%

Conclusion time as of 2024-04-26 18:33:43

Stock information
Market price (won) High price (won) Low price (won) Trading volume
9,250 9,290 9,130 13,573
Stock information
Date Closing price (won) Compared to the previous day Fluctuation rate Market price High price (won) Low price (won) Trading volume
24/04/25 9,260 190 +2.09% 9,180 9,310 9,090 36,537
24/04/24 9,070 40 +0.44% 9,140 9,150 8,900 18,558
24/04/23 9,030 130 +1.46% 9,040 9,040 8,800 19,881
24/04/22 8,900 0 0.00% 8,900 9,000 8,740 28,037
24/04/19 8,900 -250 -2.73% 9,170 9,170 8,720 25,795
24/04/18 9,150 200 +2.23% 8,950 9,150 8,850 12,514
24/04/17 8,950 -80 -0.89% 8,980 9,190 8,950 23,383
24/04/16 9,030 -30 -0.33% 9,240 9,240 8,900 24,892
24/04/15 9,060 -100 -1.09% 8,940 9,350 8,940 14,678
24/04/12 9,160 -90 -0.97% 9,430 9,430 9,010 15,740
24/04/11 9,250 -140 -1.49% 9,390 9,390 9,140 13,365
24/04/09 9,390 140 +1.51% 9,430 9,570 9,260 22,454
24/04/08 9,250 -250 -2.63% 9,600 9,690 9,250 27,724
24/04/05 9,500 -130 -1.35% 9,630 9,630 9,400 15,736
24/04/04 9,630 100 +1.05% 9,540 9,670 9,500 23,835
24/04/03 9,530 -120 -1.24% 9,540 9,650 9,250 48,263
24/04/02 9,650 -140 -1.43% 9,810 9,810 9,650 24,242
24/04/01 9,790 130 +1.35% 9,660 9,820 9,630 23,638
24/03/29 9,660 -50 -0.51% 9,660 9,760 9,660 14,770
24/03/28 9,710 -30 -0.31% 9,740 9,780 9,680 12,824
24/03/27 9,740 30 +0.31% 9,700 9,770 9,660 13,834
24/03/26 9,710 10 +0.10% 9,700 9,830 9,670 15,511
24/03/25 9,700 -140 -1.42% 9,840 9,930 9,670 24,063
24/03/22 9,840 -70 -0.71% 9,910 9,920 9,720 21,585
24/03/21 9,910 170 +1.75% 9,750 10,090 9,750 42,475
24/03/20 9,740 -20 -0.20% 9,880 9,880 9,680 16,322
24/03/19 9,760 -60 -0.61% 9,890 9,890 9,680 26,097
24/03/18 9,820 70 +0.72% 9,750 9,900 9,650 21,654
24/03/15 9,800 20 +0.20% 9,790 9,850 9,650 20,249
24/03/14 9,780 -210 -2.10% 10,030 10,030 9,650 73,973
24/03/13 9,990 -30 -0.30% 10,000 10,160 9,960 25,532
24/03/12 10,020 -90 -0.89% 10,120 10,140 9,950 46,856
24/03/11 10,110 -110 -1.08% 10,120 10,200 10,040 36,648
24/03/08 10,220 0 0.00% 10,300 10,530 10,180 41,819
24/03/07 10,220 -70 -0.68% 10,240 10,450 10,120 47,007
24/03/06 10,290 10 +0.10% 10,220 10,380 10,150 37,055
24/03/05 10,280 -140 -1.34% 10,340 10,450 10,140 59,000
24/03/04 10,420 50 +0.48% 10,370 10,600 10,310 47,877
24/02/29 10,370 -40 -0.38% 10,410 10,550 10,290 40,385
24/02/28 10,410 -180 -1.70% 10,590 10,650 10,360 36,938
24/02/27 10,590 150 +1.44% 10,380 10,650 10,170 68,228
24/02/26 10,440 -40 -0.38% 10,370 10,690 10,370 39,878
24/02/23 10,480 -210 -1.96% 10,710 10,840 10,440 51,257
24/02/22 10,690 -130 -1.20% 10,820 10,890 10,650 58,746
24/02/21 10,820 250 +2.37% 10,540 10,990 10,460 174,091
24/02/20 10,570 110 +1.05% 10,600 10,800 10,500 68,848
24/02/19 10,460 70 +0.67% 10,300 10,560 10,290 51,596
24/02/16 10,390 -40 -0.38% 10,490 10,490 10,230 52,126
24/02/15 10,430 -210 -1.97% 10,640 10,690 10,390 49,262
24/02/14 10,640 270 +2.60% 10,300 10,650 10,100 109,061
24/02/13 10,370 220 +2.17% 10,150 10,370 10,150 74,693
24/02/08 10,150 230 +2.32% 9,970 10,190 9,800 72,849
24/02/07 9,920 -110 -1.10% 9,940 10,080 9,880 48,856
24/02/06 10,030 40 +0.40% 9,970 10,110 9,740 71,021
24/02/05 9,990 -110 -1.09% 10,200 10,230 9,920 55,598
24/02/02 10,100 400 +4.12% 9,700 10,200 9,700 104,654
24/02/01 9,700 -250 -2.51% 9,850 10,030 9,590 160,388
24/01/31 9,950 -390 -3.77% 10,200 10,300 9,950 204,997
24/01/30 10,340 120 +1.17% 11,220 11,900 10,280 2,615,944
close
close
검색 닫기